<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Blog B5note.com</title>
	<atom:link href="http://blog.b5note.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.b5note.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 05:53:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>Apple より iPhone 3G が発表、価格は 199 ドルから、日本国内では 7/11 に発売</title>
		<link>http://blog.b5note.com/2008/06/10/apple/30/</link>
		<comments>http://blog.b5note.com/2008/06/10/apple/30/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 02:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.b5note.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[				日本時間で今朝 2:00 から開催された WWDC（Worldwide Developers Conference） 2008 にて Apple iPhone 3G が発表になりました。
				
				日本を [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>日本時間で今朝 2:00 から開催された WWDC（Worldwide Developers Conference） 2008 にて Apple iPhone 3G が発表になりました。</p>
				<p><a href="http://blog.b5note.com/wp-content/uploads/2008/06/2008061010.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-31" title="Apple iPhone 3G" src="http://blog.b5note.com/wp-content/uploads/2008/06/2008061010.jpg" alt="Apple iPhone 3G" width="310" height="395" /></a></p>
				<p>日本を含む 22ヵ国での発売日は 7/11 。日本国内での iPhone 3G は <a href="http://mb.softbank.jp/mb/" target="_blank">SoftBank（ソフトバンク）</a>が販売し、 <a href="http://www.apple.com/jp/" target="_blank">Apple（アップル）</a>では販売しないとのこと。</p>
				<p><a href='http://blog.b5note.com/wp-content/uploads/2008/06/2008061011.jpg'><img src="http://blog.b5note.com/wp-content/uploads/2008/06/2008061011.jpg" alt="Apple iPhone 3G 8GB Black" title="Apple iPhone 3G 8GB Black" width="400" height="335" class="alignnone size-medium wp-image-32" /></a></p>
				<p>iPhone 3G には 8GB と 16GB のモデルがラインナップされ、 iPhone 8GB はブラック、 16GB のモデルはブラックとホワイトのカラーを選択することができます。</p>
				<p><a href='http://blog.b5note.com/wp-content/uploads/2008/06/2008061012.jpg'><img src="http://blog.b5note.com/wp-content/uploads/2008/06/2008061012.jpg" alt="Apple iPhone 3G 16GB White" title="Apple iPhone 3G 16GB White" width="400" height="324" class="alignnone size-medium wp-image-33" /></a></p>
				<p>アメリカでは、 2 年契約で iPhone 3G 16GB が 299 ドル、 8GB が 199 ドルで販売されるそうです。</p>
				<blockquote><p>iPhone 3Gは日本では7月11日に発売となります。販売条件等については、後日あらためてお知らせいたします。</p></blockquote>
				<p>上記のように、日本での販売価格や料金プランなどの販売条件は発表されていませんが、もしかすると iPod touch よりも安い価格で販売されるかもしれませんよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.b5note.com/2008/06/10/apple/30/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ミスドのパスカードを頂きました</title>
		<link>http://blog.b5note.com/2008/06/10/%e3%82%b3%e3%83%a9%e3%83%a0/28/</link>
		<comments>http://blog.b5note.com/2008/06/10/%e3%82%b3%e3%83%a9%e3%83%a0/28/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 16:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.b5note.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[				ミスタードーナツのパスカードを頂きました。
				このパスカードを清算前に提示すると、お好きなドーナツが 10 個まで 1 個 100 円（税込）で購入できるそうです。
				
				
				カードには  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.misterdonut.jp/" target="_blank">ミスタードーナツ</a>のパスカードを頂きました。</p>
				<p>このパスカードを清算前に提示すると、お好きなドーナツが 10 個まで 1 個 100 円（税込）で購入できるそうです。</p>
				<p><a href='http://blog.b5note.com/wp-content/uploads/2008/06/20080610.jpg'><img src="http://blog.b5note.com/wp-content/uploads/2008/06/20080610.jpg" alt="ミスタードーナツ PASS CARD" title="ミスタードーナツ PASS CARD" width="400" height="267" class="alignnone size-medium wp-image-29" /></a></p>
				<p><span id="more-28"></span></p>
				<p>カードには PON DE LION &#038; His Sweet Friends PASS CARD と書かれており、ポン・デ・ライオンやなかまたちがプリントされています。</p>
				<p>裏面には、「お好きなドーナツ 10 個まで 1 個 100 円（税込）でお求めいただけます。」という記載。有効期限は 2008 年 9 月 30 日（火）までで、何回でも利用することができるようです。</p>
				<ul>
				<li>ご清算の前に、本券をご提示ください。</li>
				<li>本券は、お持ち帰りのみご利用いただけます。</li>
				<li>セール期間中は、定価からの割引きとなります。</li>
				<li>本券は、セットメニューおよび他の割引サービスとの併用はできません。</li>
				<li>一部の商品は対象外とさせていただきます。</li>
				</ul>
				<p>記載されているショップ（発行店）のみで有効とのことです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.b5note.com/2008/06/10/%e3%82%b3%e3%83%a9%e3%83%a0/28/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>スピーカーケーブルには RSCB 0.2 Sq（ライカル電線）をセレクト</title>
		<link>http://blog.b5note.com/2008/06/09/diy/19/</link>
		<comments>http://blog.b5note.com/2008/06/09/diy/19/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 15:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DIY]]></category>

		<category><![CDATA[スピーカー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.b5note.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[				タイムドメイン理論ライクな DIY スピーカーを自作するという企画の第 3 回です。
				スピーカーユニットに接続するためのスピーカーケーブルには、日星電気株式会社のライカル電線（シリコーンゴム電線）である  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://blog.b5note.com/category/diy/%e3%82%b9%e3%83%94%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%bc/">タイムドメイン理論ライクな DIY スピーカーを自作するという企画</a>の第 3 回です。</p>
				<p>スピーカーユニットに接続するためのスピーカーケーブルには、日星電気株式会社のライカル電線（シリコーンゴム電線）である RSCB 0.2 Sq を使用することにしました。</p>
				<p><a href='http://blog.b5note.com/wp-content/uploads/2008/06/20080609.jpg'><img src="http://blog.b5note.com/wp-content/uploads/2008/06/20080609.jpg" alt="ライカル電線 RSCB 0.2 Sq" title="ライカル電線 RSCB 0.2 Sq" width="400" height="267" class="alignnone size-medium wp-image-24" /></a></p>
				<p><span id="more-19"></span></p>
				<p>日星電気株式会社のライカル電線 RSCB 0.2 Sq は、タイムドメイン社製のスピーカーである Yosii9 で標準使用されているそうで、富士通テン製のスピーカーであるエクリプスの推奨スピーカケーブルだそうです。</p>
				<p>日星電気株式会社のライカル電線 RSCB 0.2 Sq は、<a href="http://oyaide.com/catalog/products/p-247.html" target="_blank">オヤイデ電気オンラインショップ</a>で購入することが可能です。ちなみに、他に販売しているウェブサイトは見当たりませんでした。</p>
				<p><a href="http://www.nissei-el.co.jp/" target="_blank">日星電気株式会社のウェブサイト</a>によりますと、ライカル電線とは日星電気株式会社のシリコーンゴム系製品の総称だそうで、特徴などは以下のとおり。</p>
				<blockquote><p>スズメッキ軟銅線などの導体に、シリコーンゴムを絶縁体として押し出し被覆した電線です。有機合成ゴム絶縁電線に比べて耐熱性、耐寒性、耐光性に優れ、充分な可撓性を備えているのが特徴です。家電用から輸送機器、ＯＡ機器、産業機器などの広い分野で、機器内配線材やモーター、発電機などの出口線として使用されています。</p></blockquote>
				<ul>
				<li>材質 : タフピッチ銅線</li>
				<li>芯線 : 0.2sq（0.08/40本）</li>
				<li>絶縁材 : シリコン</li>
				<li>外径 : 1.45mm</li>
				</ul>
				<p>スピーカーユニットとスピーカーケーブルを半田付けしても良いのですが、取り外す時のことを考え、平型端子を使用することにしました。平型端子は<a href="http://www.amon.co.jp/seihi/seihi_data.php?id=12155" target="_blank">エーモン工業の 1155 平型端子セット</a>を使用しました。</p>
				<p><a href='http://blog.b5note.com/wp-content/uploads/2008/06/200806091.jpg'><img src="http://blog.b5note.com/wp-content/uploads/2008/06/200806091.jpg" alt="エーモン工業 1155 平型端子セット" title="エーモン工業 1155 平型端子セット" width="400" height="267" class="alignnone size-medium wp-image-25" /></a></p>
				<ul>
				<li>配線コードの確実な接続に</li>
				<li>電工ペンチにセットしやすいように端子かしめ部を丸めてあります。</li>
				<li>適合コード : AV（S）0.50～2.00sq</li>
				<li>使用可能電力 : DC12V200W以下 / DC24V400W 以下</li>
				<li>入り数 : 6セット</li>
				</ul>
				<p><a href='http://blog.b5note.com/wp-content/uploads/2008/06/200806092.jpg'><img src="http://blog.b5note.com/wp-content/uploads/2008/06/200806092.jpg" alt="ライカル電線 RSCB 0.2 Sq 平型端子取り付け後" title="ライカル電線 RSCB 0.2 Sq 平型端子取り付け後" width="400" height="267" class="alignnone size-medium wp-image-26" /></a></p>
				<p>ライカル電線 RSCB 0.2 Sq の一端には平型端子（メス）とスリーブを取り付けました。電工ペンチがありませんでしたので、ペンチでかしめています。</p>
				<p>もう一端は、絶縁材（被覆）をはがし、芯線（タフピッチ銅線）を剥き出しにしておきます。</p>
				<p><a href='http://blog.b5note.com/wp-content/uploads/2008/06/200806093.jpg'><img src="http://blog.b5note.com/wp-content/uploads/2008/06/200806093.jpg" alt="ライカル電線 RSCB 0.2 Sq の両端加工後" title="ライカル電線 RSCB 0.2 Sq の両端加工後" width="400" height="267" class="alignnone size-medium wp-image-27" /></a></p>
				<p>これで、スピーカーケーブルとなるライカル電線 RSCB 0.2 Sq の加工ができました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.b5note.com/2008/06/09/diy/19/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>スピーカーユニットは DIY AUDIO SA/F80AMG をセレクト</title>
		<link>http://blog.b5note.com/2008/06/08/diy/15/</link>
		<comments>http://blog.b5note.com/2008/06/08/diy/15/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 16:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DIY]]></category>

		<category><![CDATA[スピーカー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.b5note.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[				タイムドメイン理論ライクな DIY スピーカーを自作するという企画ですが、スピーカーユニットに 8cm フルレンジスピーカーである DIY AUDIO SA/F80AMG を選択しました。
				
				
	 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://blog.b5note.com/category/diy/%e3%82%b9%e3%83%94%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%bc/">タイムドメイン理論ライクな DIY スピーカーを自作するという企画</a>ですが、スピーカーユニットに 8cm フルレンジスピーカーである DIY AUDIO SA/F80AMG を選択しました。</p>
				<p><a href='http://blog.b5note.com/wp-content/uploads/2008/06/20080608.jpg'><img src="http://blog.b5note.com/wp-content/uploads/2008/06/20080608.jpg" alt="DIY AUDIO SA/F80AMG" title="DIY AUDIO SA/F80AMG" width="400" height="268" class="alignnone size-medium wp-image-16" /></a></p>
				<p><span id="more-15"></span></p>
				<p>DIY AUDIO SA/F80AMG は<a href="http://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=6449" target="_blank">コイズミ無線</a>で販売されています。<a href="http://www.s-atics.com/unit_diy.html" target="_blank">メーカーのウェブサイトはこちらから</a>。</p>
				<p>DIY AUDIO SA/F80AMG は アルミ・マグネシウムコーン（防磁型）のスピーカーユニットで、以下のような特徴があります。</p>
				<blockquote><p>音質の良い振動板の材質として、現在注目を浴びている｢マグネシウム｣。マグネシウム素材を使ったこのスピーカーの一番の特徴は、優れた低域特性を持ち、厚みのある低音を再生できる所。且つ、高域の伸びやかさを失わわず、クリアな中高音を再生します。コクと深みのある、明瞭なサウンドを楽しめるスピーカーです。</p></blockquote>
				<p><a href='http://blog.b5note.com/wp-content/uploads/2008/06/200806081.jpg'><img src="http://blog.b5note.com/wp-content/uploads/2008/06/200806081.jpg" alt="DIY AUDIO SA/F80AMG" title="DIY AUDIO SA/F80AMG" width="400" height="268" class="alignnone size-medium wp-image-17" /></a></p>
				<ul>
				<li>メーカー : DIY AUDIO</li>
				<li>インピーダンス : 8Ω</li>
				<li>再生周波数帯域 : 89.3Hz～20kHz</li>
				<li>出力音圧レベル : 84.3ｄB</li>
				<li>入力 : 15/30W</li>
				<li>バッフル開口径 : 75mmφ</li>
				<li>重量 : 0.7kg</li>
				</ul>
				<p>付属している取扱説明書みたいなものには仕様が記載されていました。よく分からない部分も多いですが、参考までにどうぞ。</p>
				<p><a href='http://blog.b5note.com/wp-content/uploads/2008/06/200806082.jpg'><img src="http://blog.b5note.com/wp-content/uploads/2008/06/200806082-200x300.jpg" alt="DIY AUDIO SA/F80AMG" title="DIY AUDIO SA/F80AMG" width="200" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-18" /></a></p>
				<p>スピーカーユニットによって生み出されるサウンドの基本部分は決まります。本家本元のタイムドメインスピーカである Yoshii9 に採用されているスピーカーは FOSTEX らしいですが、 FOSTEX など他のスピーカーに比べ、スピーカーユニット自身の重量がありそうな他、バランスの取れたサウンドを出力してくれそうなので DIY AUDIO SA/F80AMG をセレクトしてみました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.b5note.com/2008/06/08/diy/15/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>タイムドメイン理論ライクな DIY スピーカーの自作</title>
		<link>http://blog.b5note.com/2008/06/07/diy/12/</link>
		<comments>http://blog.b5note.com/2008/06/07/diy/12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 17:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DIY]]></category>

		<category><![CDATA[スピーカー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.b5note.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[				DIY（Do it yourself）にてスピーカーを自作してみます。
				スピーカーにはいろいろな種類があり、高級オーディオと同等の仕組みをもったスピーカーもあります。その中でも、タイムドメイン理論という従 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://blog.b5note.com/category/diy/%e3%82%b9%e3%83%94%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%bc/">DIY（Do it yourself）にてスピーカーを自作</a>してみます。</p>
				<p>スピーカーにはいろいろな種類があり、高級オーディオと同等の仕組みをもったスピーカーもあります。その中でも、タイムドメイン理論という従来のスピーカーとは異なった発想のシステムを採用した自作スピーカーを作製したいと思います。</p>
				<p><a href='http://blog.b5note.com/wp-content/uploads/2008/06/20080607.jpg'><img src="http://blog.b5note.com/wp-content/uploads/2008/06/20080607.jpg" alt="Yoshii9" title="Yoshii9" width="200" height="299" class="alignnone size-medium wp-image-13" /></a></p>
				<p><span id="more-12"></span></p>
				<p><a href="http://rikunabi-next.yahoo.co.jp/tech/docs/ct_s03600.jsp?p=000725" target="_blank">ビル・ゲイツを驚愕させた由井啓之のスピーカー作り／Ｔｅｃｈ総研</a></p>
				<blockquote><p>常識に縛られない異才・奇才が未来技術を切り開く。常識破り、型破りの発想をもったクレイジーエンジニアを紹介する第６回は、新しい発想の音響理論から誕生した次世代スピーカーで今や世界に知られる存在になりつつあるタイムドメイン社長・由井啓之氏。あのビル・ゲイツ氏も驚いたという音はどのようにして生まれたのか。</p></blockquote>
				<p>上記の記事を読むと、タイムドメイン理論ができるまでの流れが分かると思います。それだけでは自作スピーカーは作製できませんので、もっと詳しくタイムドメイン理論を調べてみることに。</p>
				<p><a href="http://www.timedomain.co.jp/tech/theory/td_and_speaker.html" target="_blank">タイムドメインとスピーカー：技術と理論― TIMEDOMAIN  (心のオーディオ ～自然な音のスピーカー )</a></p>
				<p class="img_L"><a href='http://blog.b5note.com/wp-content/uploads/2008/06/200806071.jpg'><img src="http://blog.b5note.com/wp-content/uploads/2008/06/200806071-121x300.jpg" alt="タイムドメイン型スピーカーの概念図" title="タイムドメイン型スピーカーの概念図" width="121" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-14" /></a></p>
				<ul>
				<li>音圧波形を正確に再生するために、スピーカーは小口径シングルユニットを採用する。</li>
				<li>スピーカーの磁気回路は仮想グランドに固定する。</li>
				<li>箱固有の剛体振動を減らすため、エンクロージャー（整流筒）は卵型か筒型。</li>
				<li>スピーカーユニットとエンクロージャー（整流筒）はゲルで振動を遮断する。</li>
				</ul>
				<p>タイムドメイン理論のポイントをまとめてみるとこのような感じになるのでしょうか。</p>
				<p>完全なタイムドメイン理論を再現することは難しいと思いますが、完成時の最終的な音質は、所有している BauXar（ボザール）の Marty101（マーティー101）を目指すことにしておきます。</p>
				<p>また、自作するタイムドメイン理論のスピーカーは、パワーアンプを必要としないパッシブタイプのステレオスピーカーになる予定。最終的には、 iPod touch のヘッドフォン端子に接続するか、 AirMac Express ベースステーション with AirTunes に接続し、 iTunes の音楽をワイヤレスで再生したいと思っています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.b5note.com/2008/06/07/diy/12/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>プロが選ぶデジタルカメラ（広角コンパクトデジカメ）の総合ランキングが発表</title>
		<link>http://blog.b5note.com/2008/06/06/digitalgadget/11/</link>
		<comments>http://blog.b5note.com/2008/06/06/digitalgadget/11/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 14:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Digital Gadget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.b5note.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[				日経トレンディネットにて「プロが選ぶデジカメ“ザ・ランキング”」が特集されており、「広角コンパクトデジカメ」について 8 名のプロカメラマンの評価が出揃ったようです。
				
				
				【プロが選ぶデジ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>日経トレンディネットにて「プロが選ぶデジカメ“ザ・ランキング”」が特集されており、「広角コンパクトデジカメ」について 8 名のプロカメラマンの評価が出揃ったようです。</p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html%3FASIN=B0013DCONE%26tag=b5note-22%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/B0013DCONE%253FSubscriptionId=0G91FPYVW6ZGWBH4Y9G2" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41DOe3NP1kL._SL160_.jpg" alt="Panasonic デジタルカメラ LUMIX (ルミックス) FX35 シェルホワイト DMC-FX35-W" border="0" /></a><img src='http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=b5note-22&#038;l=ur2&#038;o=9' width='1' height='1' border='0' alt='' /></p>
				<p><span id="more-11"></span></p>
				<p><a href="http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/special/20080507/1010340/?P=2" target="_blank">【プロが選ぶデジカメ“ザ・ランキング”】広角コンパクト機・総合ランキング発表！ - 日経トレンディネット</a></p>
				<p>各カメラマンの評価に応じて「1位＝10点」「2位＝9点」…「10位＝1点」と点数を加算していき、獲得した点数を合計して得点順にランク付けするという方式。</p>
				<p>1位 LUMIX DMC-FX35(松下電器産業)<br />
				2位 IXY DIGITAL 910 IS(キヤノン)<br />
				3位 μ1030SW(オリンパスイメージング)<br />
				4位 Cyber-shot DSC-W170(ソニー)<br />
				5位 LUMIX DMC-FX500(松下電器産業)<br />
				6位 LUMIX DMC-TZ5(松下電器産業)<br />
				7位 FinePix F100fd(富士フイルム)<br />
				8位 COOLPIX S600(ニコン)<br />
				9位 R8(リコー)<br />
				10位 EXILIM EX-Z200(カシオ計算機)</p>
				<p>順位が良いほど良いデジカメというわけではなく、各カメラマンのコメントも大変参考になると思いますよ。</p>
				<blockquote><p>惜しくもベスト10圏外になったモデルは、11位が「LUMIX DMC-LX2」、12位が「EXILIM EX-Z100」と「GR DIGITAL II」、14位が「FE-350 Wide」、15位が「Caplio GX100」、16位が「LUMIX DMC-FX100」と「LUMIX DMC-FS20」となった。</p></blockquote>
				<p>「低価格デジタル一眼レフ」についても特集が組まれており、 8 名すべてのカメラマンの評価が出そろった時点で、総合ランキングが発表されるようです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.b5note.com/2008/06/06/digitalgadget/11/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3G iPhone は SoftBank から年内に発売決定</title>
		<link>http://blog.b5note.com/2008/06/05/apple/7/</link>
		<comments>http://blog.b5note.com/2008/06/05/apple/7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 15:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.b5note.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[				ソフトバンクモバイル株式会社(SOFTBANK MOBILE Corp.)が iPhone を販売することに決定したようです。
				
				
				「iPhone」について &#124; ソフトバンクモバイル株式会 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ソフトバンクモバイル株式会社(SOFTBANK MOBILE Corp.)が iPhone を販売することに決定したようです。</p>
				<p><a href='http://blog.b5note.com/wp-content/uploads/2008/06/20080605.jpg'><img src="http://blog.b5note.com/wp-content/uploads/2008/06/20080605-400x270.jpg" alt="「iPhone」について | ソフトバンクモバイル株式会社" title="「iPhone」について | ソフトバンクモバイル株式会社" width="400" height="270" class="alignnone size-medium wp-image-8" /></a></p>
				<p><span id="more-7"></span></p>
				<p><a href="http://www.softbankmobile.co.jp/ja/news/press/2008/20080604_01/" target="_blank">「iPhone」について | ソフトバンクモバイル株式会社</a></p>
				<blockquote><p>この度、ソフトバンクモバイル株式会社は、今年中に日本国内において「iPhone」を発売することにつきまして、アップル社と契約を締結したことを発表いたします。</p>
				<p>SOFTBANK MOBILE Corp. today announced it has signed an agreement with Apple® to bring the iPhone™ to Japan later this year.</p></blockquote>
				<p>この発表を受けて、 CNET Japan には NTT Docomo（ドコモ）の広報部のコメントが掲載されています。</p>
				<p><a href="http://japan.cnet.com/mobile/story/0,3800078151,20374618,00.htm" target="_blank">iPhone、ソフトバンクモバイルから登場&#8211;ドコモは「残念」とのコメント:モバイルチャンネル - CNET Japan</a></p>
				<blockquote><p>NTTドコモもアップルと交渉しているという噂があったが、ドコモ広報部では「今回の発表は残念」とした上で、「今後の可能性については検討中」とした。「タッチパネルで操作できる端末としては、PRADA Phone by LGなど同様の端末を当社でも提供している」（ドコモ）</p></blockquote>
				<p>Apple iPhone　は、独占契約という方針を転換しつつありますので、もしかしたら ソフトバンクモバイル株式会社(SOFTBANK MOBILE Corp.) と NTT Docomo（ドコモ） の 2 キャリアで利用できるようになる可能性も残っています。</p>
				<p>Apple（アップル）は、新製品発表と同時に販売がスタートすることが多いメーカーですので、正式発表と同時に日本国内で販売されることになるかもしれません。</p>
				<p>ウワサでは 6/9 が最大の山場のようです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.b5note.com/2008/06/05/apple/7/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>検出率 No.1 軽さ No.1 のウイルス対策ソフト ESET Smart Security（イーセット スマート セキュリティ）</title>
		<link>http://blog.b5note.com/2008/06/04/windows/6/</link>
		<comments>http://blog.b5note.com/2008/06/04/windows/6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 17:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.b5note.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[				パソコンの動きが遅いのは、ウイルス対策ソフトが原因の場合が多いそうで、ウイルス対策ソフトである ESET Smart Security（イーセット スマート セキュリティ） を利用すれば、ウイルス対策ソフトが入っ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>パソコンの動きが遅いのは、ウイルス対策ソフトが原因の場合が多いそうで、ウイルス対策ソフトである ESET Smart Security（イーセット スマート セキュリティ） を利用すれば、ウイルス対策ソフトが入っていない場合と同等の動作速度でパソコンが動作するそうです。</p>
				<p><a href='http://blog.b5note.com/wp-content/uploads/2008/06/20080604.jpg'><img src="http://blog.b5note.com/wp-content/uploads/2008/06/20080604-400x185.jpg" alt="ESET Smart Security（イーセット スマート セキュリティ）" title="ESET Smart Security（イーセット スマート セキュリティ）" width="400" height="185" class="alignnone size-medium wp-image-9" /></a></p>
				<p><span id="more-6"></span></p>
				<p>数々の賞を受賞している NOD32 アンチウイルスの上位版にあたるのが、今回紹介する ESET Smart Security（イーセット スマート セキュリティ）です。警察庁でも 4000 ライセンスを採用しているとのこと。</p>
				<p>軽快な動作と高速スキャンに定評のある「NOD32アンチウイルス」に磨きをかけ、他社を圧倒するウイルス・スパイウェアの検出機能で、業界 No.1 の検出力だそうです。また、 2006 / 2007 年度最優秀アンチウイルス製品でもあります。</p>
				<p>Mac OS X Leopard + Parallels Desktop for Mac + Windows XP 環境にインストールしてみましたが、かなりサクサク動作していますし、ウィルス定義データベースのアップデートやコンピュータの検査を実行中も動作が遅くなっていないような気がします。</p>
				<p>パソコンの動作がおかしいなと思ったときは、他社製のウィルス対策ソフトが何かの動作をしていたり、 Windows アップデートが自動でダウンロード中だったりしていました。</p>
				<p>ウィルス対策していると言えども、パソコン度動作が不安定になるのは良くないソフトだと思います。また、動作が不安定になる高価なソフトウェアを導入するよりも、フリーソフトで十分なのかもしれません。</p>
				<p>ESET Smart Security（イーセット スマート セキュリティ）では、ウィルス対策・スパイウェア対策・フィッシング対策・不正進入対策（パーソナルファイアーウォール）・迷惑メール対策などを行うことが可能です。</p>
				<p>無料体験版もダウンロードでき、 1ヶ月間無料で利用可能ですので、試してみてはいかがでしょうか。</p>
				<p><!-- hpuriageup.com start --><br />
				<a href="http://www.eset-smart-security.jp/go/10067/e1/" target="_blank"><br />
				<img src="http://ess.ec-images.com/images/ess234_60_01.gif" width="234" height="60" alt="古いパソコンがサクサク動くようになるウイルス対策ソフト" border="0"></a><br />
				<!-- hpuriageup.com end --></p>
				<p>無料体験版のダウンロードや製品の購入は上記のバナーからどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.b5note.com/2008/06/04/windows/6/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 対応テーマ wp.Vicuna + Ninja Skin</title>
		<link>http://blog.b5note.com/2008/06/03/b5note/5/</link>
		<comments>http://blog.b5note.com/2008/06/03/b5note/5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 15:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[B5note.com]]></category>

		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.b5note.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[				wp.Vicuna は、基本 XHTML テンプレートに CSS セットをスキンとして着せ替えて使用可能な WordPress に対応したテーマです。
				
				いろいろ迷いましたが、 wp.Vicuna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>wp.Vicuna は、基本 XHTML テンプレートに CSS セットをスキンとして着せ替えて使用可能な WordPress に対応したテーマです。</p>
				<p><span id="more-5"></span></p>
				<p>いろいろ迷いましたが、 wp.Vicuna + Ninja Skin という組み合わせを利用させていただくことにしました。現時点では、この記事のとおりのカスタマイズ内容にしていますが、今後は変わっていくかもしれません。ご了承ください。</p>
				<p><a href="http://wp.vicuna.jp/" target="_blank">Vicuna - WordPress テーマ</a></p>
				<blockquote><p>wp.Vicunaは、PHPで構築されたブログツールWordPress専用のテーマです。 デフォルトで生成されるHTMLに比べ、より軽く、より使いやすく、よりカスタマイズしやすく設計してあります。 また、SEOの効果を高めるためのさまざまなノウハウも詰め込んでいます。</p></blockquote>
				<p>wp.vicuna をダウンロードします。現時点での Latest Version は 1.5.5 です。</p>
				<blockquote><p>*****/wp-content/themes/</p></blockquote>
				<p>上記のディレクトリ以下に、 wp.vicuna フォルダを一式アップロードします。</p>
